YF101手扶拖拉机
所属分类: 拖拉机系列
概要:主要特点:本机为牵引驱动兼用型,结构紧凑,通用性能好,维护简单,运行费用低,继承了云峰产品的主要特点,弥补了传统机型重心偏前的缺陷,使得本机在犁耕操作时更加轻便灵活。外形美观流畅,质量性能稳定,可靠,不愧是农民致富的“小金牛。
产品详情
主要特点:
本机为牵引驱动兼用型,结构紧凑,通用性能好,维护简单,运行费用低,继承了云峰产品的主要特点,弥补了传统机型重心偏前的缺陷,使得本机在犁耕操作时更加轻便灵活。外形美观流畅,质量性能稳定,可靠,不愧是农民致富的“小金牛。
主要用途:
于田间作业,配套各种农机果时,可进行犁耕,旋耕,研土平地等农艺作业;作为固定动力,也可进行抽水、浇灌、喷施、磨粉,发电等作业;配备挂车可进行运输作业。
主要技术参数:
| 型号 | 云峰YF101 |
| 配套动力(型号-功率) | D130-7.4kw |
| 额定牵引力(N) | 1510 |
| 外形尺可{长x宽x高}mm | 2250x890x1270 |
| 轮距(mm) | 650~730 |
| 底盘结构重量kg | 155 |
| 变遠箱 | (3+1)×2组成式圆柱齿轮传动 |
| 理论速度(km/h) | 前进档:2.31,4.91,7.85,10.00,16.48,26.33 |
| 倒档:4.88,16.26 | |
| 轮胎规格 | 6.00-12 |
| 旋耕帽寬(mm) | 850最小离地间隙(mm)234 |
| 产品主要技术规格表 | ||||
| 项目编号 | 产品型号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 型式 | / | 牵引、驱动兼用型 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×1000×1450 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 轮距 | mm | 810、650 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 最小离地间隙 | mm | 210 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 最小使用质量 | kg | 420 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 配重 | kg | 0 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 档位数(前进/倒退) | / | 6/2 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 各档理论速度 | km/h | 前进:2.69、4.45、7.1、9.05、14.92、23.83;倒退:4.39、14.72 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机与离合器联接方式 | / | 皮带连接 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机起动方式 | / | 手摇起动 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机生产企业(制造商) | / | 常州常发动力机械有限公司 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机商标或品牌 | / | 常发 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机型式 | / | 单缸,卧式,水冷,四冲程 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机型号 | / | R192H |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机气缸数 | 缸 | 1 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机缸径×冲程 | mm | 92×90 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机排量 | L | 0.598 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机标定功率 | kW | 7.35 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机喷油泵型式、型号 | / | 单体泵A75 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机喷油嘴型式、型号 | / | 轴针式PB40S01 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机空气滤清器型式、型号 | / | 油浴式、185-190 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机冷却系统型式 | / | 水冷蒸发式 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机手摇起动防反转装置型号 | / | TP85 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机前照灯型号 | / | T96 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 165×87×70 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机消声器重量 | kg | 1.152±0.03 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机燃油箱型号 | / | R185-11200A |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机燃油箱工作压力 | kPa | 常压 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 发动机燃油箱容积 | L | 7.5 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 离合器型式 | / | 单片常结合摩擦式 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 变速箱型式 | / | (3+1)×2组成式圆柱齿轮传动 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 轮胎型号(驱动轮/尾轮) | / | 6.00-12四层胶轮 |
| B2014TJ45031 | YF101 | 轮胎气压(驱动轮/尾轮) | kPa | 250 |
关键词:
发动机
型号
犁耕
油箱
上一条: YF151手扶拖拉机
下一条: YF91手扶拖拉机
