YF91手扶拖拉机
所属分类: 拖拉机系列
概要:主要特点:本机为牵引驱动兼用型,结构紧凑,通用性能好、移动方便、使用可靠、维护简单、运行费用低、可配套6—10马力的动力。特别介绍: 拥有双向动力输出,可更方便配套各种农机具,特别适应小块田地、蔬菜果园、山坡地的各种作业。
产品详情
主要特点:
本机为牵引驱动兼用型,结构紧凑,通用性能好、移动方便、使用可靠、维护简单、运行费用低、可配套6—10马力的动力。
特别介绍:
拥有双向动力输出,可更方便配套各种农机具,特别适应小块田地、蔬菜果园、山坡地的各种作业。
主要用途:
可进行犁耕、旋耕、收割、播种、抽水、喷灌、喷洒农药、运输等作业。
主要技术参数:
| 型号 | YF91 |
| 型式 | 牵引,驱动兼用型 |
| 额定牵引力(N) | 1510 |
| 外型尺寸(长×宽x高)mm | 2180×890×1250 |
| 最小离地间隙(mm) | 234 |
| 轮距(mm) | 650 730 |
| 底盘结构质量(kg) | 155 |
| 最低理论速度(km/h) | 2.31 |
| 最高理论速度(km/h) | 26.33 |
| 变速箱 | 啮合套式 |
| 产品主要技术规格表 | ||||
| 项目编号 | 产品型号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 型式 | / | 牵引、驱动兼用型 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2290×1000×1250 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 轮距 | mm | 810、650 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 最小离地间隙 | mm | 220 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 最小使用质量 | kg | 400 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 配重 | kg | 0 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 档位数(前进/倒退) | / | 6/2 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 各档理论速度 | km/h | 前进:2.68、4.43、7.08、9.02、14.87、23.75;倒退:4.40、14.67 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机与离合器联接方式 | / | 皮带连接 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机起动方式 | / | 手摇起动 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机生产企业 | / | 常州常发动力机械有限公司 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机商标或品牌 | / | 常发 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机型式 | / | 单缸,卧式,水冷,四冲程 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机型号 | / | R190 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机气缸数 | 缸 | 1 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机缸径×冲程 | mm | 90×90 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机排量 | L | 0.57 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机标定功率 | kW | 7 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机喷油泵型式、型号 | / | 单体泵A75 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机喷油嘴型式、型号 | / | 轴针式PB40S01 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机空气滤清器型式、型号 | / | 油浴式、185-190 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机冷却系统型式 | / | 水冷蒸发式 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机手摇起动防反转装置型号 | / | TP85 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机前照灯型号 | / | T96 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 165×87×70 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机消声器重量 | kg | 1.152±0.03 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机燃油箱型号 | / | 185-11200A |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机燃油箱工作压力 | kPa | 常压 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 发动机燃油箱容积 | L | 7.5 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 离合器型式 | / | 单片常结合摩擦式 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 变速箱型式 | / | (3+1)×2组成式圆柱齿轮传动 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 轮胎型号(驱动轮/尾轮) | / | 6.00-12四层胶轮 |
| B2014TJ45029 | YF91 | 轮胎气压(驱动轮/尾轮) | kPa | 250 |
关键词:
拖拉机系列
发动机
型号
驱动
上一条: YF101手扶拖拉机
下一条: 20Y型拖拉机
