+
18Y型拖拉机
所属分类: 拖拉机系列
概要:云峰牌18Y型运输拖拉机基本参数表1.型式牵引、驱动型2.货箱容积(m³)0.73.结构质量(㎏)9704.外形尺寸mm(长×宽×高)4546×1485×18365.轮距mm前轮800
产品详情
| 云峰牌18Y型运输拖拉机基本参数表 | |
| 1.型式 | 牵引、驱动型 |
| 2.货箱容积(m³) | 0.7 |
| 3.结构质量(㎏) | 970 |
| 4.外形尺寸mm(长×宽×高) | 4546×1485×1836 |
| 5.轮距mm | 前轮800 后轮1370 |
| 6.最高车速(km/h) | 38.34 |
| 7.轴距(mm) | 2631 |
| 8.载重量(㎏) | 900 |
| 9.转弯半径(mm) | 4.3 |
| 10.配套动力 | S1110型柴油机,功率/转速:11.03KW/2200r/min,油耗:≤272g/KW.h |
| 11.轮胎规格 | 前轮6.00-12 后轮6.50-16 |
关键词:
拖拉机
前轮
柴油机
驱动
