产品详情
主要参数:
| 型号 | 云峰8Y |
| 配套动力(型号—功率) | D185-6.5kW |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3820×1250×1330 |
| 轴距(mm) | 2195 |
| 轮距(mm) | 前730;后983 |
| 结构重量(kg) | 630 |
| 载重量(kg) | 500 |
| 货箱容积(m³) | 0.51 |
| 变速箱 | (3+1)×2组成式圆柱齿轮传动 |
| 理论速度(km/h) | 前进档:2.31,4.91,7.85,10.00,16.48,26.33 |
| 倒档488,16.26 | |
| 轮胎规格 | 前轮:6.00-12四层;后轮:5.50-16 |
| 转弯半径(m) | 8.7 |
| 产品主要技术规格表 | ||||
| 项目编号 | 产品型号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 2015TJ17 | 8Y | 配套农具型号名称 | / | 7C0.5型货厢 |
| 2015TJ17 | 8Y | 配套动力型号 | / | R190 |
| 2015TJ17 | 8Y | 配套动力功率(12h) | kW | 7 |
| 2015TJ17 | 8Y | 配套动力转速 | r/min | 2300 |
| 2015TJ17 | 8Y | 发动机型式 | / | 单缸,卧式,水冷,四冲程 |
| 2015TJ17 | 8Y | 起动方式 | / | 手摇起动 |
| 2015TJ17 | 驱动型式 | / | 前轮驱动 | |
| 2015TJ17 | 8Y | 驾驶室型式/准乘人数 | / | 敞开式/1 |
| 2015TJ17 | 8Y | 整车外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4010×1270×1635 |
| 2015TJ17 | 8Y | 整备质量 | kg | 560 |
| 2015TJ17 | 8Y | 额定载质量 | kg | 500 |
| 2015TJ17 | 8Y | 转向器型式 | / | 循环齿条式 |
| 2015TJ17 | 8Y | 制动型式 | / | 机械脚踏蹄式后轮制动 |
| 2015TJ17 | 8Y | 轮胎规格(前/后) | / | 前:6.00-12;后:6.00-16 |
| 2015TJ17 | 8Y | 轮距(前/后) | mm | 前:810;后:1100 |
| 2015TJ17 | 8Y | 轴距 | mm | 2385 |
| 2015TJ17 | 8Y | 钢板弹簧片数(前/后) | 片 | 0/5 |
| 2015TJ17 | 8Y | 最小离地间隙 | mm | 230 |
| 2015TJ17 | 8Y | 货厢内部尺寸(长×宽×高) | mm | 1780×850×330 |
关键词:
拖拉机系列
型式
弹簧片
钢板
